Property Attributes
- ID#60362057
- TypeCondos
- Listing Status Sold
- CountyOAKLAND
- CityNorthville
- AreaNorthville
- NeighborhoodNorth Lexington Occpn 312
- Zip48167
- StyleColonial
- Year Built1979
- Taxes$ 4561
- Price$ 370,000
- Bedrooms3
- Full Bathrooms2
- Half Bathrooms2
- Sqr Footage1727
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
LSSD. Welcome to your new home in North Lexington Condominiums! The beautifully updated kitchen boasts new quartz countertops, a brand-new stove, microwave, washer, and dryer. Both bathrooms have been thoughtfully remodeled, featuring vinyl flooring, a new toilet, vanity, and modern lighting. Fresh paint throughout enhances the bright, inviting ambiance. Enjoy year-round comfort with a new furnace and AC, complemented by newer windows and a refreshed patio. The spacious primary suite offers a private retreat with a separate makeup area, private bath, and walk-in closet. Relax by the cozy fireplace in the living room, which opens to a private patio through dual doorways. A first-floor laundry, a finished walkout basement with a new refrigerator, and an attached 2-car garage. Conveniently located near downtown Northville, and beautiful parks, this home is a must-see!
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Public Water |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Home Warranty Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Colonial |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | NORTH LEXINGTON OCCPN 312 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | T1N,R8E,SEC 33 OAKLAND COUNTY CONDOMINIUM PLAN NO 312 NORTH LEXINGTON CONDOMINIUM UNIT 11,BLDG 2 L 7831 P 380 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Northville (82339) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Condominium |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fee Schedule | Monthly |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Pets Allowed | Yes |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Directions | West of Taft,North of 8 Mile |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 1979 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 370000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 214.24 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fee Amount | 329 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 48167 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| ModificationTimestamp | 2025-06-12T16:07:51.9 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | LSSD. Welcome to your new home in North Lexington Condominiums! The beautifully updated kitchen boasts new quartz countertops,a brand-new stove,microwave,washer |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 4 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Northville |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| HOA Fee Includes | Maintenance Grounds |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Half Baths | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | At Close |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Northville Public Schools |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air |
| Source MLS | MI Real Source |
| Garage | Attached Garage,Electric in Garage,Gar Door Opener |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Northville |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Oakland |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | RealComp |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | 2 Story |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Basement Y/N | Yes |
|---|---|
| Total Rooms | 13 |
| Beds | 3 |
| Basement | Finished |
| Fireplace? | No |
| Below Grade SqFt | 861 |
| Above Grade SqFt | 1727 |
| Total SqFt Finished | 2527 |
Exterior Features
| Exterior Amenities | Deck,Patio,Porch |
|---|---|
| Roads | Paved Street |
| FOUNDATION TYPE | Basement |
| SEWER/SEPTIC | Public Sanitary |
| Street Name | NEW HAVEN |
| Waterfront Y/N | No |
| Garage Y/N | Yes |
| Garage # of Car | 2 |
| Exterior | Brick,Vinyl Siding |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Pets
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
IDX provided courtesy of Realcomp II Ltd., via Team Stellar and The Originating MLS(found above), © 2026 Realcomp II Ltd. Shareholders. The information being provided is for consumers personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary