Property Attributes
- ID#60938897
- TypeSingle Family
- Listing Status Sold
- CountyWAYNE
- CityDetroit
- AreaDetroit
- NeighborhoodAvery & Murphys Sub
- Zip48208
- StyleColonial
- Year Built1900
- Taxes$ 523
- Price$ 518,000
- Bedrooms9
- Full Bathrooms4
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage3898
- Lot Size0.18 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
Step into Detroit's historic Woodbridge neighborhood and experience a rare architectural treasure. Built in 1900, this stately duplex showcases timeless character and craftsmanship while offering endless possibilities for its next chapter. Currently configured as two units, with separate entrances, mailing addresses, and a single tax ID. The property can continue as a duplex or be transformed into one grand single-family residence. Both units will be delivered with immediate occupancy at closing. Inside, you'll find nine spacious bedrooms and four bathrooms, providing room for private retreats, home offices, or creative studios designed around your lifestyle. Original hardwood floors and details remain throughout, complemented by key updates including a newer roof (2016), an upgraded heating system (2008), and modernized electrical. Additional attic (830 sqft) and basement space (1943 sqft) offer flexibility for storage or future finishing. Outdoors, a private fenced-in backyard with alley access provides the perfect setting for a garden or gatherings, with potential to add a garage for even more convenience. Nestled on a tree-lined street just moments from local coffee shops, dining, Midtown Detroit, and major highways, this home is as well-situated as it is distinctive - a place where history, character, and opportunity unite to welcome its next chapter.
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Cooling | Ceiling Fan(s) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Public Water |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water Heater | Gas |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Home Warranty Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Colonial |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 21 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | Avery & Murphys Sub |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | W TRUMBULL 5 N 10 FT 4 BLK 13 AVERY & MURPHYS SUB L9 P42 PLATS,W C R 8/52 60 X 130 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Detroit (82001) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Single Family |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Directions | West of John C Lodge Fwy & South of I-94 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 1900 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 518000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 132.89 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 48208 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 4 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| ModificationTimestamp | 2025-10-28T16:34:14.2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | Step into Detroit's historic Woodbridge neighborhood and experience a rare architectural treasure. Built in 1900 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 4 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Detroit |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Appliances | Dishwasher,Disposal,Dryer,Microwave,Range/Oven,Refrigerator,Washer |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | At Close |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fireplaces | LivRoom Fireplace |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Detroit City School District |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Detroit |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Virtual Tour | https://www.propertypanorama.com/instaview/nocbor/20251038233 |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Wayne |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Kitchen Level | Entry |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | RealComp |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | 2 Story |
| Source MLS | MI Real Source |
| Associated Document Count | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Bedroom 4 Floor Covering | Wood |
|---|---|
| Basement Y/N | Yes |
| Bathroom 2 Length | 8 |
| Kitchen Width | 12 |
| Bedroom 4 Width | 12 |
| Bedroom 2 Length | 14 |
| Bathroom 1 Length | 8 |
| Bedroom 2 Width | 15 |
| Bathroom 3 Length | 8 |
| Total Rooms | 18 |
| Living Room Width | 12 |
| Beds | 9 |
| Bathroom 4 Length | 7 |
| Basement | Partially Finished |
| Fireplace? | Yes |
| Kitchen Length | 12 |
| Below Grade SqFt | 1943 |
| Bedroom 1 Level | Second |
| Bedroom 1 Length | 15 |
| Dining Room Level | Entry |
| Bedroom 3 Floor Covering | Wood |
| Bedroom 3 Level | Entry |
| Above Grade SqFt | 3898 |
| Living Room Length | 15 |
| Bedroom 1 Width | 15 |
| Bedroom 6 Length | 10 |
| Living Room Level | Entry |
| Bathroom 4 Width | 10 |
| Bedroom 4 Length | 12 |
| Bathroom 3 Width | 12 |
| Dining Room Width | 12 |
| Bathroom 1 Width | 5 |
| Kitchen Floor Covering | Wood |
| Dining Room Length | 12 |
| Total SqFt Finished | 4148 |
| Bedroom 2 Floor Covering | Wood |
| Bedroom 3 Width | 14 |
| Bedroom 6 Level | Second |
| Bedroom 5 Width | 10 |
| Bedroom 5 Length | 11 |
| Bedroom 6 Width | 12 |
| Bedroom 2 Level | Second |
| Bedroom 3 Length | 12 |
| Bathroom 2 Width | 12 |
Exterior Features
| Exterior Amenities | Deck,Porch |
|---|---|
| Roads | Paved Street |
| FOUNDATION TYPE | Basement |
| Lot Size Area | 0.18 |
| Bedroom 4 Level | Second |
| Street Name | Trumbull |
| Waterfront Y/N | No |
| Lot Dimensions | 60X130 |
| Pool (Y/N) | No |
| Bedroom 5 Level | Second |
| Garage Y/N | No |
| Frontage | 60 |
| Exterior | Brick |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
IDX provided courtesy of Realcomp II Ltd., via Team Stellar and The Originating MLS(found above), © 2026 Realcomp II Ltd. Shareholders. The information being provided is for consumers personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary